
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | AGT - 343 | 8573 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | AGT - 342 | 3702 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | AGT - 341 | 6549 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AGT - 340 | 7638 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | AGT - 339 | 3902 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | AGT - 338 | 9568 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | AGT - 337 | 4871 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | AGT - 336 | 3162 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | AGT - 335 | 0289 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | AGT - 334 | 7625 |
