
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | HNM - 344 | 9752 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | HNM - 343 | 8024 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | HNM - 342 | 5137 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HNM - 341 | 4906 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | HNM - 340 | 5267 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | HNM - 339 | 7198 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | HNM - 338 | 6035 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | HNM - 337 | 5210 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | HNM - 336 | 8763 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | HNM - 335 | 9257 |
