
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SZN - 345 | 5173 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SZN - 344 | 6438 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SZN - 343 | 3928 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SZN - 342 | 1407 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SZN - 341 | 0356 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SZN - 340 | 3915 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SZN - 339 | 2457 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SZN - 338 | 2481 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SZN - 337 | 4686 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SZN - 336 | 3574 |
