
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CBD - 344 | 6909 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CBD - 343 | 6742 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CBD - 342 | 0065 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CBD - 341 | 7494 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CBD - 340 | 5670 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CBD - 339 | 7469 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CBD - 338 | 4676 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CBD - 337 | 6082 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CBD - 336 | 7393 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CBD - 335 | 1731 |
