
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | OTW - 347 | 2698 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | OTW - 346 | 4709 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | OTW - 345 | 0233 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | OTW - 344 | 2694 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OTW - 343 | 3417 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | OTW - 342 | 1604 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | OTW - 341 | 7498 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | OTW - 340 | 3659 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | OTW - 339 | 4250 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | OTW - 338 | 9183 |
