
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | HNN - 345 | 6059 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | HNN - 344 | 8125 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | HNN - 343 | 9765 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HNN - 342 | 3142 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | HNN - 341 | 2864 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | HNN - 340 | 7056 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | HNN - 339 | 2594 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | HNN - 338 | 3046 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | HNN - 337 | 0541 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | HNN - 336 | 7396 |
